| Spring Salinity | Summer Salinity | Fall Salinity | Winter Salinity |
| Estuary/Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perdido Bay | D | L | L | L | I | I | I | I | I | H | H | H |
| Pensacola Bay | D | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D |
| Choctawhatchee Bay | D | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D |
| St. Andrew Bay | D | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D |
| Apalachicola Bay | D | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D |
| Apalachee Bay | D | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D |
| Suwannee River | D | L | L | L | I | I | I | I | I | H | H | H |
| Tampa Bay | I | I | I | H | H | H | D | L | L | L | I | I |
| Caloosahatchee River | I | I | H | H | H | D | L | L | L | I | I | I |
| Charlotte Harbor | I | I | I | H | H | H | D | L | L | L | I | I |
| North Ten Thousand Islands | I | I | I | I | H | H | H | D | L | L | L | I |
| South Ten Thousand Islands | I | I | I | I | H | H | H | D | L | L | L | I |
| Florida Bay | I | I | I | I | H | H | H | D | L | L | L | I |
(Penaeus setiferus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
|---|---|---|---|---|
(Penaeus duorarum) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Penaeus aztecus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Panulirus argus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Menippe mercenaria) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Menippe adina) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Lutjanus griseus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Sciaenops ocellatus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Scomberomorus maculatus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Mycteroperca microlepis) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
|---|---|---|---|---|
(Ocyurus chrysurus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Lutjanus synagris) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Lutjanis analis) |
Winter | Fall | Summer | Spring |