| Spring Salinity | Summer Salinity | Fall Salinity | Winter Salinity |
| Estuary/Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabine Lake | D | D | L | L | L | I | I | H | H | H | D | D |
| Galveston Bay | D | D | D | L | L | L | I | H | H | H | D | D |
| Brazos River | D | D | D | L | L | L | I | H | H | H | D | D |
| Matagorda Bay | D | D | D | L | L | L | I | H | H | H | D | D |
| San Antonio Bay | D | D | D | L | L | L | I | H | H | H | D | D |
| Aransas Bay | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D | D |
| Corpus Christi Bay | D | D | D | L | L | L | I | H | H | H | D | D |
| Upper Laguna Madre/Baffin Bay | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D | D |
| Lower Laguna Madre | L | L | L | I | I | I | I | H | H | H | D | D |
(Penaeus setiferus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
|---|---|---|---|---|
(Penaeus duorarum) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Penaeus aztecus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Panulirus argus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Menippe mercenaria) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Menippe adina) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Lutjanus griseus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Sciaenops ocellatus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Scomberomorus maculatus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Mycteroperca microlepis) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
|---|---|---|---|---|
(Ocyurus chrysurus) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Lutjanus synagris) |
Winter | Fall | Summer | Spring |
(Lutjanis analis) |
Winter | Fall | Summer | Spring |